-
Kaltgewalztes Edelstahlblech
-
nahtlose SS leiten
-
Edelstahl Spule
-
Edelstahlrundeisen
-
Galvanisiertes Stahlrohr
-
Galvanisierte Stahlspulen
-
Galvanisiertes Stahlblech
-
Stahlspulen Ppgi
-
Weißblech aus Stahl
-
Flussstahl-Vierkantrohr
-
Kohlenstoffstahl-Spulen
-
Kohlenstoffstahl-Blätter
-
Haltbare Stahlplatten
-
Aluminiumstahlblech
-
Kupfernes Stahlrohr
-
Kupferne Stahlstange
-
Kupferblech-Spule
-
Baustahl-Profile
-
John FairbankEdelstahlstreifen mit guter Qualität und dem Verkaufssekretärsservice ist sehr good.i wie diese Firma, die I, welches Hoffnung mit Ihrem wieder bearbeiten kann
-
Harish kumarأنا راضٍ جدًا عن هذه الصفقة, ليس فقط لأنهم يشحنون بسرعة, ولكن أيضًا جودة البضائع جيدة, وأتطلع إلى التعاون التالي.
-
RickyArbeiten Sie mit einem Probeauftrag zusammen. Der Service ist ausgezeichnet und der Preis ist sehr gut. Produktqualität wird garantiert und kann Inspektion stehen
-
Heftiger Bengelgut, ist die galvanisierte Stahlspulenqualität gut und i-donot sehen, dass das defekte auf them.that nett ist
-
FleuriauVersandgeschwindigkeit ist sehr schnell, und die Anforderungen können mich erfüllen. Verkäufer ist sehr verantwortlich.
-
Krouma600 der 316L-Edelstahltonnen Platten, Lieferung schnell. JO arbeitete sehr schwer für mich in der Verpackungsgestaltung. Ich schätze es sehr.
-
Pedro Ngeru MainaDas Gespräch war sehr angenehm und Berufs. Alle Probleme können gelöst werden. Jedoch unterschreitet der Preis noch das gewünschte Ziel. Ich hoffe, dass wir die Gelegenheit haben können, zusammenzuarbeiten folgendes Mal
-
Andrew Greg - die Türkeidieses ist der zweite Auftrag L kaufen diese Firma, Qualität ist sehr gut, selben als europure Qualität .we geht auf ccooperate mit dieser Firma.
-
Mangoldgemüse Mechile Kilar - Brazi200 Tonne Edelstahlblech wird am 10. Oktober 2014 angekommen, die Qualität ist sehr gut., liefern Zeit ist sehr schnell es ist sehr glücklich wir finden diese Fabrik
-
Pongpol Pluemsati-ThailandQualität ist sehr gut und Lieferfrist sehr schnell, möchten wir langes Ausdruckgeschäft mit dieser Firma tätigen
Form-Legierungs-Stahlerzeugnisse 816M40 35NCD6 Astm A297 1000-4000mm
Herkunftsort | China |
---|---|
Markenname | OEM/ODM |
Zertifizierung | ISO |
Modellnummer | VCN200 DIN1.6580 |
Min Bestellmenge | 1 Tonne |
Preis | negotiable based on the quantity |
Verpackung Informationen | Standardseehafenverpackung oder als kundenspezifischer Antrag |
Lieferzeit | 10-30 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 6000 Tonnen pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xStandard | AiSi, ASTM, BS, LÄRM, GB, JIS | Länge | 1000-4000mm |
---|---|---|---|
Verschiffen | Seefracht | MOQ | 1 Tonne |
Oberfläche | schwarz/abgezogen/Polieren/ | Hafen | Shanghai |
Markieren | Form-legierter Stahl 35NCD6 Astm A297,Form-legierter Stahl 816M40 Astm A297,Legierung und Stahlerzeugnisse 1000-4000mm |
Technik-Projekte gossen legierten Stahl, niedrige Wartungs-robusten Entwurf zu erfordern
34CrNiMo6 ist ein löschender und mildernder Stahl mit hochfester, hoher Härte und gutem Hardenability. Verwendet für große Achsen, Maschinenkomponenten, Werkzeuge und hochfeste Befestiger. Die Stahlkanne ist die Induktion, die verhärtet wird und sie ist unter bestimmten Bedingungen schweißbar. Durch den Hardenability zu approximieren. 100-Millimeter-Durchmesser Stange mit dem Öllöschen.
Ähnliche Bezeichnungen
34CrNiMo6M, 356, 356D, SS2541, MoCN315, MoCN315M, 1,6582, 35NCD6, 816M40, 817M40, 35NiCrMo6, SNCM447, 30Ch2N2MA, F.1272, 40NiCrMo7, 4337, 4340, 92541, VSQT34CrNiMo6, VSQT34CrNiMo6/700, VSQT34CrNiMo6/800, VSQT34CrNiMo6/900, Stål 2541, Stahl 2541, EN24
Chemische Zusammensetzung
Variante |
Werfen Sie |
Di |
C % |
Si % |
Mangan % |
P % |
S % |
Cr % |
Ni % |
MO % |
V % |
Al % |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356D | IC | Minute | 0,32 | 0,20 | 0,70 | - | 0,020 | 1,35 | 1,30 | 0,20 | - | - | |
Maximal | 0,38 | 0,35 | 0,80 | 0,025 | 0,030 | 1,60 | 1,60 | 0,30 | 0,100 | - | |||
356Q | IC | Minute | 0,32 | 0,15 | 0,65 | - | - | 1,30 | 1,30 | 0,20 | - | - | |
Maximal | 0,38 | 0,35 | 0,80 | 0,025 | 0,002 | 1,60 | 1,60 | 0,30 | 0,100 | - | |||
6499 | Cm | 8,81 | Minute | 0,30 | 0,15 | 0,50 | - | - | 1,40 | 1,40 | 0,15 | - | - |
Maximal | 0,38 | 0,40 | 0,80 | 0,015 | 0,015 | 1,70 | 1,70 | 0,30 | - | - | |||
6502, MoCN 315 M | Cm | Minute | 0,30 | - | 0,50 | - | 0,015 | 1,30 | 1,30 | 0,15 | - | - | |
Maximal | 0,38 | 0,40 | 0,80 | 0,025 | 0,035 | 1,70 | 1,70 | 0,30 | - | - | |||
SS 2541 (6498) | Cm | 7,91 | Minute | 0,32 | 0,10 | 0,50 | - | 0,020 | 1,30 | 1,30 | 0,15 | - | - |
Maximal | 0,39 | 0,40 | 0,80 | 0,035 | 0,035 | 1,70 | 1,70 | 0,30 | - | - | |||
SB9205 | Cm | Minute | 0,36 | 0,15 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 1,30 | 1,30 | 0,20 | - | 0,015 | |
Maximal | 0,38 | 0,40 | 0,70 | 0,025 | 0,012 | 1,40 | 1,70 | 0,30 | - | 0,040 | |||
34CrNiMo6 EN10083-3: 2006 (Hinweis) | Geschlechtskrankheit | Minute | 0,30 | - | 0,50 | - | - | 1,30 | 1,30 | 0,15 | - | - | |
Maximal | 0,38 | 0,40 | 0,80 | 0,025 | 0,035 | 1,70 | 1,70 | 0,30 | - | - | |||
SS142541 (1986) * (Hinweis) | Geschlechtskrankheit | Minute | 0,32 | 0,10 | 0,50 | - | - | 1,30 | 1,30 | 0,15 | - | - | |
Maximal | 0,39 | 0,40 | 0,80 | 0,035 | 0,035 | 1,70 | 1,70 | 0,30 | - | - |
Mechanische Eigenschaften
Variante |
Bedingung |
Format |
Maß [Millimeter] |
Streckgrenzeminute [MPa] |
Dehnfestigkeit [MPa] |
Verlängerung A5 [%] |
Reduzierung des Bereichs Zmin [%] |
Härte |
Auswirkung (ISO-V) strengthmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP0,2 * Reh, ** Rel | |||||||||
356D | +SA | Rundeisen | < 190=""> | - | - | - | - | HB 200 typisch | - |
+QT | Rundeisen | < 50=""> | 900 | 1000 typisch | 10 | 45 | HB 360 typisch | 20 °C 140 J (lang) | |
Rundeisen | 50 < 100=""> | 800 | 900 typisch | 10 | 45 | HB 330 typisch | 20 °C 115 J (lang) | ||
Rundeisen | 100 < 200=""> | 700 | 800 typisch | 10 | 45 | HB 300 typisch | - | ||
Rundeisen | > 200 | 600 | 700 typisch | 10 | 45 | HB 270 typisch | - | ||
Rundeisen | < 150=""> | - | - | - | - | HB 285 typisch | 20 °C 90 J (lang) | ||
+Q | Rundeisen | < 100=""> | 1200 | 1500 typisch | 7 | 25 | 50 HRC typisch | - | |
356Q | +SA | Rundeisen | < 190=""> | - | - | - | - | HB 200 typisch | - |
+QT | Rundeisen | < 50=""> | 900 | 1000 typisch | 10 | 45 | HB 360 typisch | 20 °C 140 J (lang) | |
Rundeisen | 50 < 100=""> | 800 | 900 typisch | 10 | 45 | HB 330 typisch | 20 °C 115 J (lang) | ||
Rundeisen | 100 < 200=""> | 700 | 800 typisch | 10 | 45 | HB 300 typisch | - | ||
Rundeisen | > 200 | 600 | 700 typisch | 10 | 45 | HB 270 typisch | - | ||
Rundeisen | < 150=""> | - | - | - | - | HB 285 typisch | 20 °C 90 J (lang) | ||
+Q | Rundeisen | < 100=""> | 1200 | 1500 typisch | 7 | 25 | 50 HRC typisch | - | |
6499 | +AR | Rundeisen | 25 < 160=""> | - | - | - | - | < 380="" HB=""> | - |
+A | Rundeisen | 25 < 160=""> | - | - | - | - | < 248="" HB=""> | - | |
+QT | Rundeisen | 25 < 40=""> | 900* | 1100-1300 | 10 | 45 | 320-380 HB | 20 °C 45 J (lang) | |
Rundeisen | 40 < 100=""> | 800* | 1000-1200 | 11 | 50 | 300-350 HB | 20 °C 45 J (lang) | ||
Rundeisen | 100 < 160=""> | 700* | 900-1100 | 12 | 55 | 270-320 HB | 20 °C 45 J (lang) | ||
6502, MoCN 315 M | +AR | Rundeisen | 25 < 160=""> | - | - | - | - | < 380="" HB=""> | - |
+A | Rundeisen | 25 < 160=""> | - | - | - | - | < 248="" HB=""> | - | |
+QT | Rundeisen | 25 < 40=""> | 900* | 1100-1300 | 10 | 45 | 320-380 HB | 20 °C 45 J (lang) | |
Rundeisen | 40 < 100=""> | 800* | 1000-1200 | 11 | 50 | 300-350 HB | 20 °C 45 J (lang) | ||
Rundeisen | 100 < 160=""> | 700* | 900-1100 | 12 | 55 | 270-320 HB | 20 °C 45 J (lang) | ||
SS 2541 (6498) | +AR | Rundeisen | 25 < 160=""> | - | - | - | - | < 380="" HB=""> | - |
+A | Rundeisen | 25 < 160=""> | - | - | - | - | < 248="" HB=""> | - | |
+QT | Rundeisen | 25 < 40=""> | 900* | 1100-1300 | 10 | 45 | 320-380 HB | 20 °C 45 J (lang) | |
Rundeisen | 40 < 100=""> | 800* | 1000-1200 | 11 | 50 | 300-350 HB | 20 °C 45 J (lang) | ||
Rundeisen | 25 < 160=""> | 700* | 900-1050 | 12 | 55 | 270-325 HB | -20 °C 27 J (lang) | ||
34CrNiMo6 EN10083-3: 2006 (Hinweis) | +AR | Alle Formate | 20 < 180=""> | - | - | - | - | < 370="" HB=""> | - |
+A | Alle Formate | 20 < 180=""> | - | - | - | - | < 248="" HB=""> | - | |
+QT | Rundeisen | 16,1 < 40=""> | 900* | 1100-1300 | 10 | 45 | - | 20 °C 45 J (lang) | |
Rundeisen | 40,1 < 100=""> | 800* | 1000-1200 | 11 | 50 | - | 20 °C 45 J (lang) | ||
Rundeisen | 100,1 < 160=""> | 700* | 900-1100 | 12 | 55 | - | 20 °C 45 J (lang) | ||
Rundeisen | 160,1 < 180=""> | 600* | 800-950 | 13 | 55 | - | 20 °C 45 J (lang) | ||
SS142541 (1986) * (Hinweis) | +QT | Alle Formate | < 180=""> | 700 | 900-1100 | 12 | 45 | 270-325 HB | - |
Alle Formate | < 100=""> | 800 | 1000-1200 | 11 | 45 | 300-355 HB | - | ||
Alle Formate | < 40=""> | 900 | 1100-1300 | 10 | 45 | 325-380 HB | - | ||
+A | Alle Formate | - | - | - | - | - | < 241="" HB=""> | - |
*SS 142541(1986) alle Formate bedingen +QT: Schwach <180mm corresponds="" to="" SS2541-03="">
Umwandlungstemperaturen
Temperatur °C |
|
---|---|
Mitgliedstaat | 315 |
AC1 | 725 |
AC3 | 785 |
Wärmebehandlungsempfehlungen
Behandlung |
Bedingung |
Temperaturzyklus |
Abkühlen/löschend |
---|---|---|---|
Warmschmieden | +AR | 1050… 880OC | In einer Luft |
Weichglühen | +A | 650… 700OC | Langsam (15oC/h) bis 600OC |
Druck entlasten die Vergütung | +SRA | 450… 650OC (ungefähr. 50OC unter Anlasstemperatur) | In einer Luft |
Verhärtung | +Q | 820… 850OC | Löschen im Öl |
Mildern | +T | 540… 680OC | In einer Luft |
Stahl en 34CrNiMo6 ist eine wichtige Legierungstechnikstahlsorte gemäß BS-en-10083-3:2006. Stahl 34CrNim06 hat hochfeste, hohe Härte und guten Hardenability. Legierter Stahl en/des LÄRMS 34CrNiMo6 hat die Stabilität des Widerstands zur Überhitzung, aber die weiße Empfindlichkeit von 34CrNiM06 ist hoch. Sie hat auch die Temperamentzerbrechlichkeit, also ist die Schweißbarkeit des Materials 34CrNiMo6 arm. Das Stahl-34CrNiMo6 benötigt das Vorwärmen der hohen Temperatur, bevor es, zum des Druckes zu beseitigen schweißt, nachdem es die Verarbeitung geschweißt hat.
1. Strecke en-Stahl-Versorgungs-34CrNiMo6
Rundstahl-Stangen-Größen: Durchmesser 10mm – 3000mm
Stahlebene und Platte: Breite 10mm-1500mm Stärke x 200-3000mm
Anderer Baustahl und Größen verfügbar entsprechend Ihren Anforderungen.
Oberflächenende: Schwarz, maschinell bearbeitet, abgezogen, gedreht oder entsprechend den pecial Anforderungen anderer Kunden.
2. Stahlstandards und Äquivalente en 34CrNiMo6
BS-EN 10083 -3: 2006 | 34CrNiMo6/1,6582 | ASTM A29: 2004 | 4337 |
BS-EN 10250 – 3: 2000 |
3. Stahl-chemische Zusammensetzungs-Eigenschaften EN/DIN 34CrNiMo6
BS-EN 10083 – 3:2006 | 34CrNiMo6 /1.6582 |
C | Mangan | Si | P | S | Cr | MO | Ni |
0.30-0.38 | 0.5-0.8 | 0,40 maximal | 0,025 maximal | 0,035 maximal | 1.3-1.7 | 0.15-0.30 | 1.3-1.7 | ||
BS-EN-10250-3:2000 | C | Mangan | Si | P | S | Cr | MO | Ni | |
0.30-0.38 | 0.5-0.8 | 0,40 maximal | 0,035 maximal | 0,035 maximal | 1.3-1.7 | 0.15-0.30 | 1.3-1.7 | ||
ASTM A29: 2004 | 4337 | C | Mangan | Si | P | S | Cr | MO | Ni |
0.30-0.40 | 0.6-0.8 | 0.20-0.35 | 0,035 maximal | 0,040 maximal | 0.70-0.90 | 0.20-0.30 | 1.65-2.00 |
4. Mechanische Eigenschaften legierten Stahls 34CrNiM06/1,6582 EN/DIN
Eigenschaften | < 16=""> | >16 – 40 | >40 – 100 | >100 – 160 | >160 – 250 |
Stärke t [Millimeter] | < 8=""> | 820 | 60 | 100 | |
Streckgrenze bezüglich [N-/mm²] | Min. 1000 | Min. 900 | Min. 800 | Min. 700 | Min. 600 |
Dehnfestigkeit Rm [N/mm2] | 1200 – 1400 | 1100 – 1300 | 1000 – 1200 | 900 – 1100 | 800 – 950 |
Verlängerung A [%] | Min. 9 | Min. 10 | Min. 11 | Min. 12 | Min. 13 |
Reduzierung von Bereich Z [%] | Min. 40 | Min. 45 | Min. 50 | Min. 55 | Min. 55 |
Härte CVN [J] | Min. 35 | Min. 45 | Min. 45 | Min. 45 | Min. 45 |
5. Wärmebehandlung des Stahls der Technik-34CrNiMo6
Gelöscht und gemildert (Q+T) vom Stahl 34CrNiMo6
- Rundstahl der Hitze 34CrNiMo6 langsam zur Temperatur von 850°C;
- Tränken Sie bei dieser Verhärtungstemperatur löschen im Öl;
- Mildern Sie, sobald Stahle 34CrNiMo6 Raumtemperatur erreichen.
- Erhitzen Sie gleichmäßig zur passenden Temperatur;
- Treten Sie vom Ofen zurück und kühlen Sie in der Luft ab.
- Die übliche Anlasstemperatur ist 600°C, das abhängig von den tatsächlichen Anforderungen.
6. Schmieden von LÄRM Stahl 34CrNiMo6/1,6582
Heiße Formungstemperatur: 1100-900oC.
7. Verarbeitungsfähigkeit von Stahl-34CrNiMo6
Die maschinelle Bearbeitung ist gut mit diesem legierten Stahl 1,6582 in getemperten oder normalisierten und ausgeglichenen Zustand erfolgt. Sie kann durch alle herkömmlichen Methoden maschinell bearbeitet werden.
8. Schweißen
Die Legierungsmaterialien können Fusion sein, oder Widerstand schweißte. Heizen Sie vor und geben Sie Hitzeschweißungsverfahren sollte gefolgt werden bekannt, wenn Sie diese Legierung von hergestellten Methoden schweißen.
9. Anwendung
Stahl en-LÄRMS 34CrNiMo6 wird benutzt, um Werkzeuge herzustellen, der gute Plastizität und hochfest verlangt. Er wird normalerweise vorgewählt, um die große Größe und die wichtigen Teile, wie Schwermaschinenachse, Turbinenwelleblatt, hohe Last von Getriebeteilen, Befestiger, Kurbelwellen, Gänge sowie schwer geladene Teile für Bewegungsbau etc. zu machen.